Каталог запасных частей к технике: ВТЗ Т-30A-80. Передний неведущий мост
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
11
13
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47
48
49
50
50
51
52
53
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
63
64
64
64
65
65
65
66
67
67
67
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | А25.31.018Б | Тяга поперечная | |
| 2 | А25.31.021Б | Корпус кулака правый | |
| 3 | 14.31.022 | Корпус левый в сборе | |
| 4 | A25.31.024-03 | Полуось со щитком | |
| 5 | А25.31.028Б | Рычаг правый | |
| 6 | А25.31.029Б | Рычаг левый | |
| 7 | 14.31.030 | Планка | |
| 8 | 14.31.032 | Балансир в сборе | |
| 9 | A25.31.053-03 | Ступица переднего колеса | |
| 10 | A04.01.018 | Прокладка | |
| 11 | A35.32.000A | Шарнир | |
| 12 | A35.32.000A-01 | Шарнир | |
| 13 | A35.32.001 | Корпус | |
| 14 | A35.32.001-01 | Корпус | |
| 15 | A35.32.002A | Палец шаровой | |
| 16 | А35.32.005Б | Чехол | |
| 17 | A35.32.006 | Пробка | |
| 18 | A35.32.007 | Вкладыш | |
| 19 | A35.32.008 | Вкладыш | |
| 20 | A 04.01. 011 | Ступица переднего колеса | |
| 21 | A 04.01.012 | Корпус сальников | |
| 22 | A35.32.012 | Контргайка | |
| 23 | A35.32.012-01 | Контргайка | |
| 24 | A04.01.013 | Крышка | |
| 25 | A04.01.014 | Прокладка | |
| 26 | A04.01.017 | Шайба | |
| 27 | T35A-3414044 | Палец | |
| 28 | T35A-3414045 | Втулка | |
| 29 | 14.31.101 | Балансир | |
| 30 | 7.31.102 | Втулка | |
| 31 | 7.31.107 | Кольцо | |
| 32 | 7.31.108-03 | Кольцо | |
| 33 | 14.31 .111 | Корпус кулака правый | |
| 34 | 14.31.112 | Корпус левый | |
| 35 | 7.31.115 | Пластина | |
| 36 | A25.31.121 | Болт стопорный | |
| 37 | 25.31.122 | Ось качания | |
| 38 | A25.31.127-03 | Кольцо | |
| 39 | A25.31.132 | Шпилька | |
| 40 | 7.31.134 | Штифт | |
| 41 | А25.31.134Б | Ось поворотного кулака | |
| 42 | А25.31.144Б | Труба поперечной тяги | |
| 43 | 14.31.161A | Втулка | |
| 44 | 4M8.6gx16.88.35.019 | Болт | |
| 45 | 4M8.6gx20.88.35.019 | Болт | |
| 46 | 4M14.6gx35.88.35.019 | Болт | |
| 47 | 4M16.6gx55.88.35.019 | Болт | |
| 48 | 4M16.6gx60.88.35.019 | Болт | |
| 49 | 4M16x1,5.6gx80.88.35.019 | Болт | |
| 50 | M16x1t5.6H.8.40.019 | Гайка | |
| 51 | M16x1,5.6H.8.40.019 | Гайка | |
| 52 | M16x1,5.6H.04.40.019 | Гайка | |
| 53 | M18x1,5.6H.6.019 | Гайка | |
| 54 | 1.1-38x58.1 | Манжета | |
| 55 | 2.1-38x58.1 | Манжета | |
| 56 | 01.02.2001 | Масленка | |
| 57 | 01.03.2001 | Масленка | |
| 58 | 2.3.90.01 | Масленка | |
| 59 | 7305 | Заказать Заказать Заказать | Подшипник |
| 60 | 7306 | Заказать Заказать Заказать | Подшипник |
| 61 | 8207 | Заказать | Подшипник |
| 62 | 2,0-0-6 | Проволока | |
| 63 | КГ 1/4n-40.019 | Пробка | |
| 64 | 8Т.65Г.06 | Шайба | |
| 65 | 16.ОТ.65Г.06 | Шайба | |
| 66 | 4x25.019 | Шплинт | |
| 67 | 4x32.019 | Шплинт |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер