Каталог запасных частей к технике: Клевер ЗИС-2,0 "Kiwi". Кинематическая схема
 
              
          1        
              
          2        
              
          3        
              
          4        
              
          5        
              
          6        
              
          7        
              
          8        
              
          9        
              
          10        
              
          11        
              
          12        
              
          13        
              
          14        
              
          15        
          | Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 1 | В06.066.АА.018.074 | Карданный вал с обгонной муфтой | |
| 2 | КСД-08.07.611А-02 | Вал промежуточный | |
| 3 | В06.071.AF.074.143 | Карданный вал с предохранительной муфтой | |
| 4 | 118-10.101.R | Мультипликатор 1:2,25 | |
| 5 | КСД-00.00.140 | Полумуфта шлицевая | |
| 6 | [Цепь 2ПР-25,4-114 ГОСТ13568-97 17зв.] | Цепь 2ПР-25,4-114 ГОСТ13568-97 17зв. | |
| 7 | КСД-03.00.040 | Полумуфта | |
| 8 | КСД-03.00.603В | Шкив | |
| 9 | [Ремень клиновой С (В)-1800 ГОСТ1284.1-89] | Ремень клиновой С (В)-1800 ГОСТ1284.1-89 | |
| 10 | КСД-18.00.020 | Ролик | |
| 11 | КСД-02.00.605Б | Шкив | |
| 12 | КСД-02.00.604А | Звездочка | |
| 13 | [Цепь ПР-19,05-3180 ГОСТ13568-75 97зв.] | Цепь ПР-19,05-3180 ГОСТ13568-75 97зв. | |
| 14 | 54-2-48-1 | Звездочка натяжная | |
| 15 | КСД-04.03.000А | Звездочка | 
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер